| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/23 | 60 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 8 | 4 | 47/25 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 44/30 | 52 |
| 4 | 苏州东吴 | 28 | 13 | 9 | 6 | 36/24 | 48 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38/33 | 44 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33/29 | 42 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 10 | 10 | 8 | 31/28 | 40 |
| 8 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 11 | 8 | 30/30 | 38 |
云南玉昆
vs
广州队
重庆铜梁龙
vs
苏州东吴
石家庄功夫
vs
青岛红狮
🔥 冲超形势: 云南玉昆领先重庆铜梁龙4分,冲超在望。广州队稳居第三,与第二名仅差4分,后程发力仍有逆转可能。
⚔️ 射手榜角逐: 云南玉昆前锋穆谢奎以16球领跑,重庆队外援莱斯卡诺14球紧随其后。中甲总进球数较上赛季提升12%,比赛观赏性大增。
📈 最新变化: 石家庄功夫豪取三连胜,从第8攀升至第5;而广西平果哈嘹连续两轮不胜,跌至第6。保级区辽宁铁人、上海嘉定汇龙压力巨大。
中甲官方
数据合作伙伴
球迷社区